| 型号/型号规格 | 分类 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122163841 |   | 晶振 | DM/深圳德麦 | SMD | 21+ | 3000 | ||
| X3096014416000A |   | 晶振 | DM/深圳德麦 | SMD | 21+ | 3000 | ||
| NX5032GA-16.000M-STD-CSU-2 | 晶振 | NDK/电波 | NX5032GA-16MHZ-STD-C | 22+ | 30000 | |||
| ENA5098A |   | 晶振 | NDK/电波 | SMD | 20+ | 22856 | ||
| EXSOOA-CGO1622 |   | 晶振 | NDK/电波 | SMD | 16+ | 24463 | ||
| NX3225SA-26-STD-CSQ-1 |   | 晶振 | NDK/电波 | SMD | 14+ | 10346 | ||
| NX5032GA-8.000M-STD-CSU-1 | 晶振 | NDK/电波 | SMD | 22+ | 999999 | |||
| EXS00A-CH00350 |   | 晶振 | NDK/电波 | SMD | 14+ | 24283 | ||
| NX3225GD-8MHZ-STD-CRA-3 | 石英晶振 | NDK/电波 | SMD | 25+ | 30000 | |||
| EXS00A-CS02890 |   | 晶振 | NDK/电波 | SMD | 01+00+ | 33000 | ||
| KCR24000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KCR22118H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KDT24576H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KDT32000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAQ12000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAQ20000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAQ32000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAQ40000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAU08000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAU25000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| Q13MC1461000400 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 22+ | 60000 | ||
| E5SB11.0592F20S22 |   | 晶振 | HOSONIC/台湾鸿星 | SMD | 10+ | 13000 | ||
| Q22FA2380070614 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 10+ | 3000 | ||
| Q22FA23V0001600 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 10+ | 6900 | ||
| KT2016A19200ACW18TJG |   | 晶振 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 14+ | 17464 | ||
| G6PH0064 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 1999+ | 4000 | ||
| E6SB12.0000F18D33 |   | 晶振 | HOSONIC/台湾鸿星 | SMD | 11+ | 28980 | ||
| E8FA13.5000F20D35 |   | 晶振 | HOSONIC/台湾鸿星 | SMD | 06+ | 19000 | ||
| CX3225GB24955F0PES01 |   | 晶振 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 10+ | 30000 | ||
| 197S0088-10.000MHZ |   | 晶振 | ITTI | SMD | 07+ | 30000 | 
 
                                     
                                     
                                    