| 型号/型号规格 | 分类 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCR30000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KDT08000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KDT24000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KDT27120H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAU06000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAU32000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| Q-SC32S0322070AAAF |   | 晶振 | SEIKO/精工 | SMD | 21+ | 3000 | ||
| CM315D32768DZCT |   | 晶振 | CITIZEN/西铁城 | SMD | 22+ | 30000 | ||
| X1A000061001000 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 21+ | 3000 | ||
| E5SB40.0000F15E11 |   | 晶振 | HOSONIC/台湾鸿星 | SMD | 11+ | 22000 | ||
| Q22FA1280014914 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 13+ | 2920 | ||
| X1E000021009600 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 08+ | 9900 | ||
| 6V27000039 |   | 晶振 | TXC/台湾晶技 | SMD | 08+ | 4000 | ||
| 8Y26000034 |   | 晶振 | TXC/台湾晶技 | SMD | 18+ | 7123 | ||
| X1E000021002200 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 13+ | 3013 | ||
| Q3307JC41023313 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 15+ | 4480 | ||
| 97M200-16(B) |   | 晶振 | SMI | SMD | 14+ | 30000 | ||
| KC7050T156.258P20E00 |   | 晶振 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 11+ | 34000 | ||
| L8420-14.31818-12 |   | 晶振 | ITTI | SMD | 07+ | 24000 | ||
| CXC6X260000GJVRP00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 30000 | ||
| CSC5S270000CEVRS09 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 31000 | ||
| CXC6X374000GLVRC00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 25590 | ||
| CTZ6W192000MW10T00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 12000 | ||
| CSC6S320000CEVRS00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 10000 | ||
| CXC3X320000GHVRP5M |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 8000 | ||
| CSC3S220000CEVRS00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 8000 | ||
| 1.01500374E+15 |   | 晶振 | SIWARD/希华 | SMD | 17+ | 30000 | ||
| CXC8X333000EHVRR01 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 17+ | 30000 | ||
| 1.015401808E+15 |   | 晶振 | SIWARD/希华 | SMD | 15+ | 16000 | ||
| CXC6X260000GHVRB20 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 13640 | 
 
                                     
                                     
                                    