| 型号/型号规格 | 分类 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAQ24000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAU32768D11R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAU11059H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| KAU24000H03R |   | 晶振 | KKST | SMD | 21+ | 30000 | ||
| Q-SC32S03220C5AAAF |   | 晶振 | SEIKO/精工 | SMD | 21+ | 3000 | ||
| 5XAA12000183KF70Q3 |   | 晶振 | 应利达 | SMD | 09+ | 10900 | ||
| Q22FA1280007800 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 13+ | 3000 | ||
| SMD |   | 晶振 | HJEC | SMD | 17+ | 3768 | ||
| 00.032768-SMQ32S-12.5-30-LF |   | 晶振 | JAUCH | SMD | 08+ | 8200 | ||
| X1G003641003100 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 12+ | 27410 | ||
| E8FA20.0000F20D33 |   | 晶振 | HOSONIC/台湾鸿星 | SMD | 05+ | 30000 | ||
| E6SA12.2880E20D33 |   | 晶振 | HOSONIC/台湾鸿星 | SMD | 08+ | 13500 | ||
| CSC6S060000CEVRS00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 30000 | ||
| CXC8X200000GHVRC01 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 15000 | ||
| CSC5S270000CFVRS00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 4000 | ||
| CXC6X192000GJVRT00 |   | 晶振 | PARTRON/帕创 | SMD | 19+ | 9995 | ||
| 14340118-80.000MHZ |   | 晶振 | ITTI | SMD | 13+ | 9000 | ||
| 11271-L-005-3 |   | 晶振 | ITTI | SMD | 15+ | 6000 | ||
| 1438S0237-48.000MHZ |   | 晶振 | ITTI | SMD | 18+ | 3000 | ||
| 1.04520006144E+15 |   | 晶振 | SIWARD/希华 | SMD | 17+ | 3000 | ||
| 1438B0018-33.333MHZ |   | 晶振 | ITTI | SMD | 17+ | 10000 | ||
| Q13MC1460000614 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 04+ | 9943 | ||
| 1.01580260000004E+15 |   | 晶振 | SIWARD/希华 | SMD | 17+ | 3600 | ||
| CX5032GB09841H0HFQ01 |   | 晶振 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 17+ | 9000 | ||
| CX3225SB28636M0FPL09 |   | 晶振 | KYOCERA/京瓷 | SMD | 17+ | 12505 | ||
| 425F35B027M0000 |   | 晶振 | CTS/西迪斯 | SMD | 17+ | 3000 | ||
| SC036B27.0000MTS |   | 晶振 | NKG | SMD | 11+ | 3173 | ||
| X1G004061004914 |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 11+ | 4935 | ||
| MAB245BB |   | 晶振 | EPSON/爱普生 | SMD | 13+ | 22000 | ||
| SIT9201AI-S2-33E-25.000000D |   | 晶振 | SITIME/赛特时脉 | SMD | 09+ | 14980 | 
 
                                     
                                     
                                    